Each series of truss is available in the curved version to allow the construction of circles with a minimum diameter of 2 meters. The following tables show the most requested standard sizes and related data. Elliptical structures, circles with larger dimensions or custom-made realizations are available on request. Circular structures are supplied without connection sets. The partition into 4 sections, or multiples, allows the installation of single arcs or semicircles. On request it is possible to realize parts of arcs or completions of existing arches.
S20F
Aluminum circles made with flat truss S20F side 20 cm, horizontal section

35mm main tube with S20F end-plate.
S20F circles must be considered with horizontal section. Vertical section available on request.
Code | Outer diameter | Inside diameter | Segments | Total lenght | Single segment lenght | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
S20F-C4-200 | 2,0 m | 1,93 m | 4 | 6,28 m | 1,57 m | 7,70 kg |
S20F-C4-400 | 4,0 m | 3,93 m | 4 | 12,56 m | 3,14 m | 14,06 kg |
S20F-C8-600 | 6,0 m | 5,93 m | 8 | 18,84 m | 2,36 m | 21,40 kg |
S20F-C8-800 | 8,0 m | 7,93 m | 8 | 25,12 m | 3,14 m | 28,12 kg |
S20F-C8-1000 | 10,0 m | 9,93 m | 8 | 31,40 m | 3,93 m | 32,93 kg |
S20Q
Aluminum circles made with square truss S20Q side 20 cm

35mm main tube with S20Q end-plate.
Code | Outer diameter | Inside diameter | Segments | Total lenght | Single segment lenght | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
S20Q-C4-200 | 2,0 m | 1,60 m | 4 | 6,28 m | 1,57 m | 17,80 kg |
S20Q-C4-400 | 4,0 m | 3,60 m | 4 | 12,56 m | 3,14 m | 32,09 kg |
S20Q-C8-600 | 6,0 m | 5,60 m | 8 | 18,84 m | 2,36 m | 49,16 kg |
S20Q-C8-800 | 8,0 m | 7,60 m | 8 | 25,12 m | 3,14 m | 64,18 kg |
S20Q-C8-1000 | 10,0 m | 9,60 m | 8 | 31,40 m | 3,93 m | 79,23 kg |
S29F
Aluminum circles made with flat truss S29F side 29 cm, horizontal section

50mm main tube with S29F end-plate
S29F circles must be considered with horizontal section. Vertical section available on request.
Code | Outer diameter | Inside diameter | Segments | Total lenght | Single segment lenght | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
S29F-C4-200 | 2,0 m | 1,90 m | 4 | 6,28 m | 1,57 m | 16,70 kg |
S29F-C4-400 | 4,0 m | 3,90 m | 4 | 12,56 m | 3,14 m | 30,33 kg |
S29F-C8-600 | 6,0 m | 5,90 m | 8 | 18,84 m | 2,36 m | 46,60 kg |
S29F-C8-800 | 8,0 m | 7,90 m | 8 | 25,12 m | 3,14 m | 60,66 kg |
S29F-C8-1000 | 10,0 m | 9,90 m | 8 | 31,40 m | 3,93 m | 71,80 kg |
S29F-C12-1200 | 12,0 m | 11,90 m | 12 | 37,68 m | 3,14 m | 91,00 kg |
S29T
Aluminum circles made with triangular truss S29T side 29 cm

50mm main tube with S29T end-plate.
S29T circles must be considered with top/bottom truss vertex. Internal or external truss vertex version available on request.
Code | Outer diameter | Inside diameter | Segments | Total lenght | Single segment lenght | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
S29T-C4-200 | 2,0 m | 1,42 m | 4 | 6,28 m | 1,57 m | 34,73 kg |
S29T-C4-400 | 4,0 m | 3,42 m | 4 | 12,56 m | 3,14 m | 54,07 kg |
S29T-C8-600 | 6,0 m | 5,42 m | 8 | 18,84 m | 2,36 m | 83,26 kg |
S29T-C8-800 | 8,0 m | 7,42 m | 8 | 25,12 m | 3,14 m | 108,14 kg |
S29T-C8-1000 | 10,0 m | 9,42 m | 8 | 31,40 m | 3,93 m | 131,22 kg |
S29T-C12-1200 | 12,0 m | 11,42 m | 12 | 37,68 m | 3,14 m | 162,21 kg |
S29Q
Aluminum circles made with square truss S29Q side 29 cm

50mm main tube with S29Q end-plate.
Code | Outer diameter | Inside diameter | Segments | Total lenght | Single segment lenght | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
S29Q-C4-200 | 2,0 m | 1,42 m | 4 | 6,28 m | 1,57 m | 40,44 kg |
S29Q-C4-400 | 4,0 m | 3,42 m | 4 | 12,56 m | 3,14 m | 70,33 kg |
S29Q-C8-600 | 6,0 m | 5,42 m | 8 | 18,84 m | 2,36 m | 114,98 kg |
S29Q-C8-800 | 8,0 m | 7,42 m | 8 | 25,12 m | 3,14 m | 140,66 kg |
S29Q-C8-1000 | 10,0 m | 9,42 m | 8 | 31,40 m | 3,93 m | 169,18 kg |
S29Q-C12-1200 | 12,0 m | 11,42 m | 12 | 37,68 m | 3,14 m | 211,00 kg |
S40F
Aluminum circles made with flat truss S40F side 40 cm, vertical section

50mm main tube with S40F end-plate.
S40F circles must be considered with vertical section. Horizontal section available on request.
Code | Outer diameter | Inside diameter | Segments | Total lenght | Single segment lenght | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
S40F-C4-200 | 2,0 m | 1,90 m | 4 | 6,28 m | 1,57 m | 29,67 kg |
S40F-C4-400 | 4,0 m | 3,90 m | 4 | 12,56 m | 3,14 m | 32,97 kg |
S40F-C8-600 | 6,0 m | 5,90 m | 8 | 18,84 m | 2,36 m | 55,51 kg |
S40F-C8-800 | 8,0 m | 7,90 m | 8 | 25,12 m | 3,14 m | 65,94 kg |
S40F-C8-1000 | 10,0 m | 9,90 m | 8 | 31,40 m | 3,93 m | 80,88 kg |
S40F-C12-1200 | 12,0 m | 11,90 m | 12 | 37,68 m | 3,14 m | 98,91 kg |
S40Q
Aluminum circles made with square truss S40Q side 40 cm

50mm main tube with S40Q end-plate.
Code | Outer diameter | Inside diameter | Segments | Total lenght | Single segment lenght | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
S40Q-C4-200 | 2,0 m | 1,20 m | 4 | 6,28 m | 1,57 m | 59,35 kg |
S40Q-C4-400 | 4,0 m | 3,20 m | 4 | 12,56 m | 3,14 m | 92,31 kg |
S40Q-C8-600 | 6,0 m | 5,20 m | 8 | 18,84 m | 2,36 m | 157,00 kg |
S40Q-C8-800 | 8,0 m | 7,20 m | 8 | 25,12 m | 3,14 m | 184,62 kg |
S40Q-C8-1000 | 10,0 m | 9,20 m | 8 | 31,40 m | 3,93 m | 245,93 kg |
S40Q-C12-1200 | 12,0 m | 11,20 m | 12 | 37,68 m | 3,14 m | 276,93 kg |