fbpx

Circular Trusses

Each series of truss is available in the curved version to allow the construction of circles with a minimum diameter of 2 meters. The following tables show the most requested standard sizes and related data. Elliptical structures, circles with larger dimensions or custom-made realizations are available on request. Circular structures are supplied without connection sets. The partition into 4 sections, or multiples, allows the installation of single arcs or semicircles. On request it is possible to realize parts of arcs or completions of existing arches.

S20F

Aluminum circles made with flat truss S20F side 20 cm, horizontal section

35mm main tube with S20F end-plate.

S20F circles must be considered with horizontal section. Vertical section available on request.

CodeOuter diameterInside diameterSegmentsTotal lenghtSingle segment lenghtWeight
S20F-C4-2002,0 m1,60 m46,28 m1,57 m7,70 kg
S20F-C4-4004,0 m 3,60 m412,56 m3,14 m14,06 kg
S20F-C8-6006,0 m 5,60 m818,84 m2,36 m21,40 kg
S20F-C8-8008,0 m 7,60 m825,12 m3,14 m28,12 kg
S20F-C8-100010,0 m9,60 m831,40 m3,93 m32,93 kg

S20Q

Aluminum circles made with square truss S20Q side 20 cm

35mm main tube with S20Q end-plate.

CodeOuter diameterInside diameterSegmentsTotal lenghtSingle segment lenghtWeight
S20Q-C4-2002,0 m1,60 m46,28 m1,57 m17,80 kg
S20Q-C4-4004,0 m 3,60 m412,56 m3,14 m32,09 kg
S20Q-C8-6006,0 m 5,60 m818,84 m2,36 m49,16 kg
S20Q-C8-8008,0 m 7,60 m825,12 m3,14 m64,18 kg
S20Q-C8-100010,0 m9,60 m831,40 m3,93 m79,23 kg

S29F

Aluminum circles made with flat truss S29F side 29 cm, horizontal section

50mm main tube with S29F end-plate

S29F circles must be considered with horizontal section. Vertical section available on request.

CodeOuter diameterInside diameterSegmentsTotal lenghtSingle segment lenghtWeight
S29F-C4-2002,0 m1,42 m46,28 m1,57 m16,70 kg
S29F-C4-4004,0 m 3,42 m412,56 m3,14 m30,33 kg
S29F-C8-6006,0 m 5,42 m818,84 m2,36 m46,60 kg
S29F-C8-8008,0 m 7,42 m825,12 m3,14 m60,66 kg
S29F-C8-100010,0 m9,42 m831,40 m3,93 m71,80 kg
S29F-C12-120012,0 m11,42 m1237,68 m3,14 m91,00 kg

S29T

Aluminum circles made with triangular truss S29T side 29 cm

50mm main tube with S29T end-plate.

S29T circles must be considered with top/bottom truss vertex. Internal or external truss vertex version available on request.

CodeOuter diameterInside diameterSegmentsTotal lenghtSingle segment lenghtWeight
S29T-C4-2002,0 m1,42 m46,28 m1,57 m34,73 kg
S29T-C4-4004,0 m 3,42 m412,56 m3,14 m54,07 kg
S29T-C8-6006,0 m 5,42 m818,84 m2,36 m83,26 kg
S29T-C8-8008,0 m 7,42 m825,12 m3,14 m108,14 kg
S29T-C8-100010,0 m9,42 m831,40 m 3,93 m131,22 kg
S29T-C12-120012,0 m11,42 m1237,68 m3,14 m162,21 kg

S29Q

Aluminum circles made with square truss S29Q side 29 cm

50mm main tube with S29Q end-plate.

CodeOuter diameterInside diameterSegmentsTotal lenghtSingle segment lenghtWeight
S29Q-C4-2002,0 m1,42 m46,28 m1,57 m40,44 kg
S29Q-C4-4004,0 m 3,42 m412,56 m3,14 m70,33 kg
S29Q-C8-6006,0 m 5,42 m818,84 m2,36 m114,98 kg
S29Q-C8-8008,0 m 7,42 m825,12 m3,14 m140,66 kg
S29Q-C8-100010,0 m9,42 m831,40 m3,93 m169,18 kg
S29Q-C12-120012,0 m11,42 m1237,68 m3,14 m211,00 kg

S40F

Aluminum circles made with flat truss S40F side 40 cm, vertical section

50mm main tube with S40F end-plate.

S40F circles must be considered with vertical section. Horizontal section available on request.

CodeOuter diameterInside diameterSegmentsTotal lenghtSingle segment lenghtWeight
S40F-C4-2002,0 m1,90 m46,28 m1,57 m29,67 kg
S40F-C4-4004,0 m 3,90 m412,56 m3,14 m32,97 kg
S40F-C8-6006,0 m 5,90 m818,84 m2,36 m55,51 kg
S40F-C8-8008,0 m 7,90 m825,12 m3,14 m65,94 kg
S40F-C8-100010,0 m9,90 m831,40 m3,93 m80,88 kg
S40F-C12-120012,0 m11,90 m1237,68 m3,14 m98,91 kg

S40Q

Aluminum circles made with square truss S40Q side 40 cm

50mm main tube with S40Q end-plate.

CodeOuter diameterInside diameterSegmentsTotal lenghtSingle segment lenghtWeight
S40Q-C4-2002,0 m1,20 m46,28 m1,57 m59,35 kg
S40Q-C4-4004,0 m 3,20 m412,56 m3,14 m92,31 kg
S40Q-C8-6006,0 m 5,20 m818,84 m2,36 m157,00 kg
S40Q-C8-8008,0 m 7,20 m825,12 m3,14 m184,62 kg
S40Q-C8-100010,0 m9,20 m831,40 m3,93 m245,93 kg
S40Q-C12-120012,0 m11,20 m1237,68 m3,14 m276,93 kg

Products