Standard Flat Truss with 40 cm side
Flat truss with 40 cm long side, built with end-plate in cast aluminium. It is ideal for the realization of lightweight support systems for loads of various types. It is widely used in TV studios, theaters, in the construction of substructures for ground support and for the hanging of point loads in exhibition stands. This truss is suitable in any application where ample modularity and the possibility of applying light loads at any point are required.

Technical features
Serie - Series | S40F |
Lega alluminio - Aluminium Alloy | EN AW 6082 T6 |
Tubi principali - Main Tubes | 50x2 mm |
Diagonali - Braces | 20x2 mm |
Piastra terminale - End Plates | Fusione Alluminio - Aluminium casting |
Summary table of maximum loads
Span (m) | Point Load (kg) | Two-point Load (kg) | Three-point Load (kg) | Four-point (kg) | Uniformly Distributed Load (kg) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
1 | 980 | 1160 | 1170 | 1192 | 1286 |
2 | 745 | 970 | 1035 | 168 | 1210 |
3 | 270 | 356 | 378 | 392 | 468 |
4 | 145 | 190 | 204 | 216 | 248 |
5 | 99 | 126 | 135 | 144 | 165 |
6 | 60 | 72 | 84 | 80 | 96 |
List and weight of the main S40F items
Codice - Code | Descrizione - Description | Peso - Weight (kg) |
---|---|---|
S40F-010 | Traliccio piatto lunghezza 10 cm Flat truss l. 10 cm | 2,20 |
S40F-021 | Traliccio piatto lunghezza 21 cm Flat truss l. 21 cm | 2,30 |
S40F-025 | Traliccio piatto lunghezza 25 cm Flat truss l. 25 cm | 2,80 |
S40F-050 | Traliccio piatto lunghezza 50 cm Flat truss l. 50 cm | 3,20 |
S40F-100 | Traliccio piatto lunghezza 100 cm Flat truss l. 100 cm | 3,60 |
S40F-150 | Traliccio piatto lunghezza 150 cm Flat truss l. 150 cm | 4,50 |
S40F-200 | Traliccio piatto lunghezza 200 cm Flat truss l. 200 cm | 5,60 |
S40F-250 | Traliccio piatto lunghezza 250 cm Flat truss l. 250 cm | 7,00 |
S40F-300 | Traliccio piatto lunghezza 300 cm Flat truss l. 300 cm | 7,50 |
S40F-350 | Traliccio piatto lunghezza 350 cm Flat truss l. 350 cm | 8,80 |
S40F-400 | Traliccio piatto lunghezza 400 cm Flat truss l. 400 cm | 9,80 |
Codice - Code | Descrizione - Description | Peso - Weight (kg) |
---|---|---|
S29F-A2-L060 | Angolo due vie 60° 2-way 60° corner | 2,20 |
S29F-A2-L090 | Angolo due vie 90° 2-way 90° corner | 1,90 |
S29F-A2-L135 | Angolo due vie 135° 2-way 135° corner | 1,90 |
S29F-A3-L | Angolo 3 vie "L" 90° 3-way 90° corner | 2,70 |
S29F-A3-T | Raccordo 3 vie "T" 3-way 90° T-corner | 2,40 |
S29F-A4-T | Raccordo 4 vie "T" 4-way 90° T-corner | 3,20 |
S29F-A4-X | Raccordo 4 vie "X" 4-way cross element | 3,40 |
S29F-A5-X | Raccordo 5 vie "X" 5-way cross element | 3,90 |
S29F-A6-X | Raccordo 6 vie "X" 6-way cross element | 5,40 |
QBOX-40F | Qbox raccordo 4 vie 4 ways box corner | 1,80 |
QBOX-KRF | Set innesto rapido per Qbox serie piatta QBOX fast connection set | 0,45 |
KB-F | Set innesto a bulloni Bolt connection set | 0,10 |
KR-F | Set innesto rapido Fast connection set | 0,48 |
You might also be interested in:
HS M10
KB Q
KR Q
KS PIN
KS SPIGOT
KS SPRING
QBOX KRQ
SM TS
S40Q FL BASE
S40Q BASE
S29T BASE
S29Q X BASE
S29Q FL BASE
S29Q BASE
S29F FL BASE
S20Q X BASE
S20Q FL BASE
S20F FL BASE
29T SP BASE
29F FLAT BASE
QBOX 29F
QBOX 29Q
QBOX 29QF
S29F A2 L060
S29F A2 L090 P
S29F A2 L090 V
S29F A3 L V
S29F A3 T P
S29F A3 T V
S29F A4 T V
S29F A4 X V