Traliccio Heavy Duty Quadro lato 40 cm
Traliccio quadro Heavy Duty con piastra terminale in fusione di alluminio, lato 40 cm. La serie H40 quadrata viene presentata in versione antitorsiva e prodotta con profili di maggior spessore rispetto alla sorella S40, con la quale è perfettamente compatibile. Garantisce maggiori carichi applicabili ed un notevole miglioramento della resistenza alla torsione, soprattutto nelle sezioni verticali. Viene usualmente applicata su torri e sistemi di elevazioni, supporta strutture di copertura per palchi e consente l’attraversamento di aree di lavoro con campate di importante estensione.

Caratteristiche tecniche
Serie - Series | H40Q |
Lega alluminio - Alluminium alloy | EN AW 6082 T6 |
Tubi principali - Main tubes | 50x3 mm |
Diagonali - Braces | 25x2 mm |
Piastra terminale - End Plate | Fusione Alluminio - Aluminium casting |
Tabella sintetica dei carichi massimi
Lunghezza campata (m) | Punto singolo (kg) | Due Punti (kg) | Tre Punti (kg) | Quattro punti (kg) | Uniforme (kg) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
4 | 2168 | 3552 | 3552 | 3600 | 3600 |
6 | 1445 | 2168 | 2168 | 2409 | 2891 |
8 | 1084 | 1626 | 1626 | 1807 | 2168 |
10 | 867 | 1301 | 1301 | 1445 | 1734 |
12 | 723 | 1084 | 1084 | 1204 | 1445 |
14 | 619 | 929 | 929 | 1032 | 1239 |
Elenco e peso dei principali articoli H40Q
Codice - Code | Descrizione - Description | Peso - Weight (kg) |
---|---|---|
H40Q-010 | Traliccio quadrato L. 10 cm Square truss L. 10cm | 4,27 |
H40Q-020 | Traliccio quadrato L. 20 cm Square truss L. 20 cm | 4,75 |
H40Q-025 | Traliccio quadrato L. 25 cm Square truss L. 25 cm | 5,00 |
H40Q-050 | Traliccio quadrato L. 50 cm Square truss L. 50 cm | 6,67 |
H40Q-100 | Traliccio quadrato L. 100 cm Square truss L. 100 cm | 10,43 |
H40Q-150 | Traliccio quadrato L. 150 cm Square truss L. 150 cm | 13,45 |
H40Q-200 | Traliccio quadrato L. 200 cm Square truss L. 200 cm | 17,11 |
H40Q-250 | Traliccio quadrato L. 250 cm Square truss L. 250 cm | 20,76 |
H40Q-300 | Traliccio quadrato L. 300 cm Square truss L. 300 cm | 23,41 |
H40Q-350 | Traliccio quadrato L. 350 cm Square truss L. 350 cm | 26,79 |
H40Q-400 | Traliccio quadrato L. 400 cm Square truss L. 400 cm | 30,44 |
Codice | Descrizione | Peso (kg) |
---|---|---|
H40Q-A2-L060 | Angolo due vie 60° | 11,97 |
H40Q-A2-L090 | Angolo due vie 90° | 9,16 |
H40Q-A2-L120 | Angolo due vie 120° | 9,14 |
H40Q-A2-L135 | Angolo due vie 135° | 9,06 |
H40Q-A3-L | Angolo 3 vie "L" 90° | 12,87 |
H40Q-A3-T | Raccordo 3 vie "T" | 12,96 |
H40Q-A4-T | Raccordo 4 vie "T" | 13,50 |
H40Q-A4-X | Raccordo 4 vie "X" | 17,45 |
H40Q-A5-X | Raccordo 5 vie "X" | 19,13 |
H40Q-A6-X | Raccordo 6 vie "X" | 24,17 |
QBOX-40HQ | Minibox raccordo a 6 vie per serie 20Q | 10,70 |
QBOX-KRQ | Set innesto rapido per MiniQbox | 0,85 |
KB-Q | Set innesto a bulloni per serie 20Q | 0,45 |
KR-Q | Set innesto rapido per serie 20Q | 0,95 |
Potrebbero interessarti anche
HS M10
Spigot con filetto M10
KB Q
Set connessione a bulloni per serie Quadra
KR Q
Set Connessione rapida serie Quadra
KS PIN
Set confezione 10 Spine
KS SPIGOT
Set confezione 10 Spigot in alluminio
KS SPRING
Confezione 100 coppiglie
QBOX KRQ
Set connessione per Qbox
SM TS
Set spigot snodato - 4 elementi
S40Q FL BASE
S40Q BASE
S29T BASE
S29Q X BASE
S29Q FL BASE
S29Q BASE
S29F FL BASE
S20Q X BASE
S20Q FL BASE
S20F FL BASE
29T SP BASE
29F FLAT BASE
H40Q A2 L060
H40Q A2 L060
H40Q A2 L090
H40Q A2 L090
H40Q A2 L135
H40Q A2 L135
H40Q A3 L
H40Q A3 L
H40Q A3 T
H40Q A3 T
H40Q A4 T
H40Q A4 T
H40Q A4 X
H40Q A4 X
H40Q A5 X
H40Q A5 X
QBOX 40F
QBOX 40F
QBOX 40Q
QBOX 40Q
QBOX 40QF