Traliccio Standard Piatto lato 29 cm
Traliccio piatto con piastra terminale in fusione di alluminio, lato 29 cm. Completa e ausilia la serie quadra dando la possibilità di realizzare “graticciature” all’interno di strutture perimetrali, creando innumerevoli e sicuri punti di sospensione. Garantisce all’utilizzatore professionale una facile soluzione per appendere i vari apparati e luci nelle installazioni in genere. E’ ideale per una struttura di supporto per piccoli ma ripetuti carichi.

Caratteristiche tecniche
Serie - Series | S29F |
Lega alluminio - Aluminium Alloy | EN AW 6082 T6 |
Tubi principali - Main Tubes | 50x2 mm |
Diagonali - Braces | 18x2 mm |
Piastra terminale - End Plate | Fusione Alluminio - Aluminium casting |
Tabella sintetica dei carichi massimi
Lunghezza campata (m) | Punto singolo (kg) | Due Punti (kg) | Tre Punti (kg) | Quattro punti (kg) | Uniforme (kg) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
1 | 980 | 1160 | 1170 | 1192 | 1210 |
2 | 745 | 970 | 1035 | 168 | 1286 |
3 | 270 | 356 | 378 | 392 | 468 |
4 | 145 | 190 | 204 | 216 | 248 |
5 | 99 | 126 | 135 | 144 | 165 |
6 | 60 | 72 | 84 | 80 | 96 |
Elenco e peso dei principali articoli S29F
Codice - Code | Descrizione - Description | Peso - Weight (kg) |
---|---|---|
S29F-010 | Traliccio piatto lunghezza 10,5 cm Flat truss L. 10,5 cm | 1,50 |
S29F-021 | Traliccio piatto lunghezza 21 cm Flat truss L. 21 cm | 1,70 |
S29F-025 | Traliccio piatto lunghezza 25 cm Flat truss L. 25 cm | 1,80 |
S29F-050 | Traliccio piatto lunghezza 50 cm Flat truss L. 50 cm | 2,60 |
S29F-100 | Traliccio piatto lunghezza 100 cm Flat truss L. 100 cm | 3,20 |
S29F-150 | Traliccio piatto lunghezza 150 cm Flat truss L. 150 cm | 3,80 |
S29F-200 | Traliccio piatto lunghezza 200 cm Flat truss L. 200 cm | 4,90 |
S29F-250 | Traliccio piatto lunghezza 250 cm Flat truss L. 250 cm | 5,80 |
S29F-300 | Traliccio piatto lunghezza 300 cm Flat truss L. 300 cm | 6,90 |
S29F-350 | Traliccio piatto lunghezza 350 cm Flat truss L. 350 cm | 7,80 |
S29F-400 | Traliccio piatto lunghezza 400 cm Flat truss L. 400 cm | 8,70 |
Codice - Code | Descrizione - Description | Peso - Weight (kg) |
---|---|---|
S29F-A2-L060 | Angolo due vie 60° 2-way 60° corner | 1,70 |
S29F-A2-L090 | Angolo due vie 90° 2-way 90° corner | 1,60 |
S29F-A2-L135 | Angolo due vie 135° 2-way 135° corner | 1,60 |
S29F-A3-L | Angolo 3 vie "L" 90° 3-way 90° corner | 2,20 |
S29F-A3-T | Raccordo 3 vie "T" 3-way 90° T-corner | 2,00 |
S29F-A4-T | Raccordo 4 vie "T" 4-way 90° T-corner | 2,60 |
S29F-A4-X | Raccordo 4 vie "X" 4-way cross element | 2,80 |
S29F-A5-X | Raccordo 5 vie "X" 5-way cross element | 3,20 |
S29F-A6-X | Raccordo 6 vie "X" 6-way cross element | 4,50 |
QBOX-29F | Qbox raccordo 4 vie QBOX 4 ways flat module | 1,60 |
QBOX-KRF | Set innesto rapido per Qbox serie piatta QBOX fast connection set | 0,45 |
KB-F | Set innesto a bulloni Bolt connection set | 0,10 |
KR-F | Set innesto rapido Fast connection set | 0,48 |
Potrebbero interessarti anche
KR Q
Set connessione rapida serie quadra
KR 20Q
Set connessione rapida serie 20Q
HS M10
Mezzo spigot alluminio con vite M10
KB Q
Set connessione bulloni serie quadra
KB 20F
Set connessione bulloni serie 20F
KR T
Set connessione rapida serie triangolare
KS PIN
Set ricambio di 10 spine
KS SPIGOT
Set ricambio di 10 spigot
KS SRING
Set ricambio di 100 coppiglie
MBOX 20KR
Set connessione rapida MBOX serie 20
SM TS
Set 4 spigot snodati
QBOX-KRQ
SM-TS
S20Q-BASE-SPG
S29F-BASE-SPG
S29T-BASE-SPG
S29Q-BASE-SPG
S40Q-BASE
S20Q-BASE
S29F-BASE
S29T-BASE
S40Q-BASE
S29Q-BASE
S20Q-FL-BASE
S20F-FL-BASE
S29T-FL-BASE
S29F-FL-BASE
S29Q-FL-BASE
S40Q-FL-BASE
S20Q-X-BASE
S29Q-X-BASE
S40Q-X-BASE
kcp 36
831 VE
839
833
845
850
851
861
ss20 010
ss20 020
ss29 030
ss29 040 060
ss40 050
SS20 W01
SS40 W01
SS29 W01