Traliccio Standard Piatto lato 40 cm
Traliccio piatto con piastra terminale in fusione di alluminio , sezione con lato 40 cm, ideale per la realizzazione di sistemi di supporto leggeri per carichi di vario tipo: Studi TV, teatri, sottostrutture per ground support, carichi puntuali nelle fiere e tante altre applicazioni dove è richiesta una modularità importante e la possibilità di applicare carichi leggeri in qualsiasi punto.

Caratteristiche tecniche
Serie - Series | S40F |
Lega alluminio - Aluminium Alloy | EN AW 6082 T6 |
Tubi principali - Main Tubes | 50x2 mm |
Diagonali - Braces | 20x2 mm |
Piastra terminale - End Plates | Fusione Alluminio - Aluminium casting |
Tabella sintetica dei carichi massimi
Lunghezza campata (m) | Punto singolo (kg) | Due Punti (kg) | Tre Punti (kg) | Quattro punti (kg) | Uniforme (kg) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
1 | 980 | 1160 | 1170 | 1192 | 1286 |
2 | 745 | 970 | 1035 | 168 | 1210 |
3 | 270 | 356 | 378 | 392 | 468 |
4 | 145 | 190 | 204 | 216 | 248 |
5 | 99 | 126 | 135 | 144 | 165 |
6 | 60 | 72 | 84 | 80 | 96 |
Elenco e peso dei principali articoli S40F
Codice - Code | Descrizione - Description | Peso - Weight (kg) |
---|---|---|
S40F-010 | Traliccio piatto lunghezza 10 cm Flat truss l. 10 cm | 2,20 |
S40F-021 | Traliccio piatto lunghezza 21 cm Flat truss l. 21 cm | 2,30 |
S40F-025 | Traliccio piatto lunghezza 25 cm Flat truss l. 25 cm | 2,80 |
S40F-050 | Traliccio piatto lunghezza 50 cm Flat truss l. 50 cm | 3,20 |
S40F-100 | Traliccio piatto lunghezza 100 cm Flat truss l. 100 cm | 3,60 |
S40F-150 | Traliccio piatto lunghezza 150 cm Flat truss l. 150 cm | 4,50 |
S40F-200 | Traliccio piatto lunghezza 200 cm Flat truss l. 200 cm | 5,60 |
S40F-250 | Traliccio piatto lunghezza 250 cm Flat truss l. 250 cm | 7,00 |
S40F-300 | Traliccio piatto lunghezza 300 cm Flat truss l. 300 cm | 7,50 |
S40F-350 | Traliccio piatto lunghezza 350 cm Flat truss l. 350 cm | 8,80 |
S40F-400 | Traliccio piatto lunghezza 400 cm Flat truss l. 400 cm | 9,80 |
Codice - Code | Descrizione - Description | Peso - Weight (kg) |
---|---|---|
S29F-A2-L060 | Angolo due vie 60° 2-way 60° corner | 2,20 |
S29F-A2-L090 | Angolo due vie 90° 2-way 90° corner | 1,90 |
S29F-A2-L135 | Angolo due vie 135° 2-way 135° corner | 1,90 |
S29F-A3-L | Angolo 3 vie "L" 90° 3-way 90° corner | 2,70 |
S29F-A3-T | Raccordo 3 vie "T" 3-way 90° T-corner | 2,40 |
S29F-A4-T | Raccordo 4 vie "T" 4-way 90° T-corner | 3,20 |
S29F-A4-X | Raccordo 4 vie "X" 4-way cross element | 3,40 |
S29F-A5-X | Raccordo 5 vie "X" 5-way cross element | 3,90 |
S29F-A6-X | Raccordo 6 vie "X" 6-way cross element | 5,40 |
QBOX-40F | Qbox raccordo 4 vie 4 ways box corner | 1,80 |
QBOX-KRF | Set innesto rapido per Qbox serie piatta QBOX fast connection set | 0,45 |
KB-F | Set innesto a bulloni Bolt connection set | 0,10 |
KR-F | Set innesto rapido Fast connection set | 0,48 |
Potrebbero interessarti anche
HS M10
Spigot con filetto M10
KB Q
Set connessione a bulloni per serie Quadra
KR Q
Set Connessione rapida serie Quadra
KS PIN
Set confezione 10 Spine
KS SPIGOT
Set confezione 10 Spigot in alluminio
KS SPRING
Confezione 100 coppiglie
QBOX KRQ
Set connessione per Qbox
SM TS
Set spigot snodato - 4 elementi
S40Q FL BASE
S40Q BASE
S29T BASE
S29Q X BASE
S29Q FL BASE
S29Q BASE
S29F FL BASE
S20Q X BASE
S20Q FL BASE
S20F FL BASE
29T SP BASE
29F FLAT BASE
QBOX 29F
Raccordo 4 vie per serie 29F
QBOX 29Q
Raccordo 6 vie per serie 29Q
QBOX 29QF
Raccordo 6 vie per serie 29Q-29F
S29F A2 L060
Angolo due vie 60° verticale
S29F A2 L090 P
Angolo due vie 90° piano
S29F A2 L090 V
Angolo due vie 90° verticale
S29F A3 L V
Angolo tre vie verticale
S29F A3 T P
Elemento a “T” tre vie piano
S29F A3 T V
Elemento a “T” tre vie verticale
S29F A4 T V
Elemento a “T” quattro vie verticale
S29F A4 X V
Incrocio quattro vie piatto