Tutta la gamma di tralicci in alluminio si estende alla produzione di strutture circolari, con diametro minimo due metri. Riportiamo nelle tabelle di seguito le misure standard più richieste ed i relativi dati. Maggiori dimensioni, strutture ellittiche o realizzazioni “su misura” sono disponibili su richiesta. Le strutture circolari sono fornite prive di set di connessione. La suddivisione in 4 sezioni, o multipli, consente l’installazione anche di singoli archi o semicerchi. Su richiesta è possibile la realizzazione di parti di arco o completamenti di archi già esistenti.
S20F
Cerchi in alluminio realizzati con traliccio S20F sezione piatta 20cm, orizzontale

Tubo principale 35mm con terminale a piastra S20F.
Il cerchio S20F è orizzontale. Su richiesta è possibile la realizzazione della versione verticale.
Codice | Diametro esterno | Diametro interno | Sezioni | Lunghezza totale | Lunghezza sezione | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S20F-C4-200 | 2,0m | 1,93m | 4 | 6,28m | 1,57m | 7,70 |
S20F-C4-400 | 4,0m | 3,93m | 4 | 12,56m | 3,14m | 14,06 |
S20F-C8-600 | 6,0m | 5,93m | 8 | 18,84m | 2,36m | 21,40 |
S20F-C8-800 | 8,0m | 7,93m | 8 | 25,12m | 3,14m | 28,12 |
S20F-C8-1000 | 10,0m | 9,93m | 8 | 31,40m | 3,93m | 32,93 |
S20Q
Cerchi in alluminio realizzati con traliccio S20Q sezione quadra 20cm

Tubo principale 35mm con terminale a piastra S20Q
Codice | Diametro esterno | Diametro interno | Sezioni | Lunghezza totale | Lunghezza sezione | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S20Q-C4-200 | 2,0m | 1,60m | 4 | 6,28m | 1,57m | 17,80 |
S20Q-C4-400 | 4,0m | 3,60m | 4 | 12,56m | 3,14m | 32,09 |
S20Q-C8-600 | 6,0m | 5,60m | 8 | 18,84m | 2,36m | 49,16 |
S20Q-C8-800 | 8,0m | 7,60m | 8 | 25,12m | 3,14m | 64,18 |
S20Q-C8-1000 | 10,0m | 9,60m | 8 | 31,40m | 3,93m | 79,23 |
S29F
Cerchi in traliccio alluminio con traliccio S29F sezione piatta 29cm, orizzontale

Tubo principale 50mm con terminale a piastra S29F.
Il cerchio S29F è orizzontale. Su richiesta è possibile la realizzazione della versione verticale.
Codice | Diametro esterno | Diametro interno | Sezioni | Lunghezza totale | Lunghezza sezione | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S29F-C4-200 | 2,0m | 1,90m | 4 | 6,28m | 1,57m | 16,70 |
S29F-C4-400 | 4,0m | 3,90m | 4 | 12,56m | 3,14m | 30,33 |
S29F-C8-600 | 6,0m | 5,90m | 8 | 18,84m | 2,36m | 46,60 |
S29F-C8-800 | 8,0m | 7,90m | 8 | 25,12m | 3,14m | 60,66 |
S29F-C8-1000 | 10,0m | 9,90m | 8 | 31,40m | 3,93m | 71,80 |
S29F-C12-1200 | 12,0m | 11,90m | 12 | 37,68m | 3,14m | 91,00 |
S29T
Cerchi in traliccio alluminio con traliccio S29T sezione triangolare 29cm

Tubo principale 50mm con terminale a piastra S29T.
Il cerchio S29T è da considerarsi con vertice alto/basso. Su richiesta è possibile la realizzazione della versione con vertice interno o esterno.
Codice | Diametro esterno | Diametro interno | Sezioni | Lunghezza totale | Lunghezza sezione | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S29T-C4-200 | 2,0m | 1,42m | 4 | 6,28m | 1,57m | 34,73 |
S29T-C4-400 | 4,0m | 3,42m | 4 | 12,56m | 3,14m | 54,07 |
S29T-C8-600 | 6,0m | 5,42m | 8 | 18,84m | 2,36m | 83,26 |
S29T-C8-800 | 8,0m | 7,42m | 8 | 25,12m | 3,14m | 108,14 |
S29T-C8-1000 | 10,0m | 9,42m | 8 | 31,40m | 3,93m | 131,22 |
S29T-C12-1200 | 12,0m | 11,42m | 12 | 37,68m | 3,14m | 162,21 |
S29Q
Cerchi in traliccio alluminio con traliccio S29Q sezione quadra 29cm

Tubo principale 50mm con terminale a piastra S29Q
Codice | Diametro esterno | Diametro interno | Sezioni | Lunghezza totale | Lunghezza sezione | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S29Q-C4-200 | 2,0m | 1,42m | 4 | 6,28m | 1,57m | 40,44 |
S29Q-C4-400 | 4,0m | 3,42m | 4 | 12,56m | 3,14m | 70,33 |
S29Q-C8-600 | 6,0m | 5,42m | 8 | 18,84m | 2,36m | 114,98 |
S29Q-C8-800 | 8,0m | 7,42m | 8 | 25,12m | 3,14m | 140,66 |
S29Q-C8-1000 | 10,0m | 9,42m | 8 | 31,40m | 3,93m | 169,18 |
S29Q-C12-1200 | 12,0m | 11,42m | 12 | 37,68m | 3,14m | 211,00 |
S40F
Cerchi in alluminio con traliccio S40F sezione piatta 40cm, verticale

Tubo principale 50mm con terminale a piastra S40F.
Il cerchio S40F è verticale. Su richiesta è possibile la realizzazione della versione orizzontale.
Codice | Diametro esterno | Diametro interno | Sezioni | Lunghezza totale | Lunghezza sezione | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S40F-C4-200 | 2,0m | 1,90m | 4 | 6,28m | 1,57m | 29,67 |
S40F-C4-400 | 4,0m | 3,90m | 4 | 12,56m | 3,14m | 32,97 |
S40F-C8-600 | 6,0m | 5,90m | 8 | 18,84m | 2,36m | 55,51 |
S40F-C8-800 | 8,0m | 7,90m | 8 | 25,12m | 3,14m | 65,94 |
S40F-C8-1000 | 10,0m | 9,90m | 8 | 31,40m | 3,93m | 80,88 |
S40F-C12-1200 | 12,0m | 11,90m | 12 | 37,68m | 3,14m | 98,91 |
S40Q
Cerchi in traliccio alluminio con traliccio S40Q sezione quadra 40cm

Tubo principale 50mm con terminale a piastra S40Q.
Codice | Diametro esterno | Diametro interno | Sezioni | Lunghezza totale | Lunghezza sezione | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S40Q-C4-200 | 2,0m | 1,20m | 4 | 6,28m | 1,57m | 59,35 |
S40Q-C4-400 | 4,0m | 3,20m | 4 | 12,56m | 3,14m | 92,31 |
S40Q-C8-600 | 6,0m | 5,20m | 8 | 18,84m | 2,36m | 157,00 |
S40Q-C8-800 | 8,0m | 7,20m | 8 | 25,12m | 3,14m | 184,62 |
S40Q-C8-1000 | 10,0m | 9,20m | 8 | 31,40m | 3,93m | 245,93 |
S40Q-C12-1200 | 12,0m | 11,20m | 12 | 37,68m | 3,14m | 276,93 |